| Fascia Oraria | Tariffa | Orari |
|---|---|---|
| Feriale Ordinario | € 50/ora | Lun-Ven 08:00-18:00 |
| Festivo / Serale | € 70/ora | Sab-Dom e 18:00-22:00 |
| Notturno / Urgenze | € 95/ora | 22:00-08:00 |
Minimo fatturabile: 1 ora. Frazioni di ora arrotondate ai 30 minuti successivi.
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| 🚪 APERTURE PORTE | |
| Apertura porta sbattuta (senza danni) | € 100 |
| Apertura cilindro europeo standard | € 90 |
| Apertura cilindro europeo alta sicurezza | € 150 |
| Apertura serratura doppia mappa | € 120 |
| Apertura porta blindata con chiave girata | € 200 |
| 🔐 SOSTITUZIONE CILINDRI (materiale incluso) *Prezzo varia in base a modello e livello sicurezza | |
| Cilindro europeo standard | € 150 |
| Cilindro europeo sicurezza (anti-bumping, anti-picking) | € 220 |
| Cilindro alta sicurezza con chiave protetta (es. Kaba, Mottura) | € 350 |
| Defender magnetico (installazione) | € 150 |
| 🔄 SOSTITUZIONE SERRATURE COMPLETE *Prezzo varia in base a marca e modello | |
| Serratura doppia mappa → Cilindro europeo (conversione) | € 400 |
| Serratura multipunto porta blindata (es. Mottura, CISA) | € 600 |
| Serratura porta interna standard | € 150 |
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ⚖️ TARIFFE ESECUZIONI GIUDIZIARIE | |
| Diritto di Intervento (fisso) - presenza sul posto con attrezzatura | € 150 |
| Tariffa oraria esecuzione (min. 1 ora) | € 75/ora |
| Apertura giudiziaria con verbale - sfratto/immissione possesso | € 350 |
| Sostituzione serrature post-aggiudicazione - messa in sicurezza | € 500 |
| Maggiorazione imprevisti - resistenza o complicazioni | +€ 100/ora |
Nota IVG: Le aperture giudiziarie includono assistenza completa all'ufficiale giudiziario, verbale di intervento e garanzia di risoluzione. In caso di occupante che rifiuta lo sfratto, è garantito l'intervento con eventuale tariffa extra per imprevisti.
| Tipologia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|
| 🪟 INFISSI (finestre e porte-finestre) | ||
| Finestra 1 anta (fino a 1,2 mq) | € 75 | cad. |
| Finestra 2 ante (fino a 2,5 mq) | € 100 | cad. |
| Porta-finestra 1 anta | € 110 | cad. |
| Porta-finestra 2 ante | € 140 | cad. |
| Scorrevole / Alzante (fino a 6 mq) | € 250 | cad. |
| 🚪 PORTE BLINDATE | ||
| Porta blindata standard (90x210) | € 320 | cad. |
| Porta blindata 2 ante | € 450 | cad. |
| Porta blindata con sopraluce | € 500 | cad. |
| 🔲 AVVOLGIBILI / TAPPARELLE | ||
| Tapparella manuale (cassonetto esistente) | € 45 | cad. |
| Tapparella motorizzata | € 80 | cad. |
| 📦 CASSONETTI E MONOBLOCCHI | ||
| Cassonetto coibentato a vista | € 65 | cad. |
| Monoblocco completo (cassonetto + infisso) | € 130 | cad. |
| Cielino / Sottofinestra in alluminio | € 35 | ml |
| 🦟 ZANZARIERE | ||
| Zanzariera a rullo verticale | € 45 | cad. |
| Zanzariera plissettata | € 60 | cad. |
| Zanzariera scorrevole (porte-finestre) | € 75 | cad. |
| 🪟 PERSIANE IN ALLUMINIO | ||
| Persiana 1 anta (fino a 0,7 mq) | € 65 | cad. |
| Persiana 2 ante (fino a 1,5 mq) | € 90 | cad. |
| Persiana blindata (per anta) | € 120 | cad. |
| Tipologia | Prezzo | Unità |
|---|---|---|
| 🪟 INFISSI (finestre e porte-finestre) | ||
| Finestra 1 anta (fino a 1,2 mq) | € 110 | cad. |
| Finestra 2 ante (fino a 2,5 mq) | € 150 | cad. |
| Porta-finestra 1 anta | € 160 | cad. |
| Porta-finestra 2 ante | € 200 | cad. |
| Scorrevole / Alzante (fino a 6 mq) | € 350 | cad. |
| 🚪 PORTE BLINDATE | ||
| Porta blindata standard (90x210) | € 500 | cad. |
| Porta blindata 2 ante | € 700 | cad. |
| Porta blindata con sopraluce | € 750 | cad. |
| 🔲 AVVOLGIBILI / TAPPARELLE | ||
| Tapparella manuale (solo lamelle) | € 60 | cad. |
| Tapparella + cassonetto | € 110 | cad. |
| Motorizzazione tapparella esistente | € 95 | cad. |
| 📦 CASSONETTI E MONOBLOCCHI | ||
| Sostituzione cassonetto coibentato | € 95 | cad. |
| Monoblocco completo in sostituzione | € 190 | cad. |
| Cielino / Sottofinestra in alluminio | € 45 | ml |
| 🦟 ZANZARIERE | ||
| Zanzariera a rullo verticale | € 55 | cad. |
| Zanzariera plissettata | € 70 | cad. |
| Zanzariera scorrevole (porte-finestre) | € 85 | cad. |
| 🪟 PERSIANE IN ALLUMINIO | ||
| Persiana 1 anta (fino a 0,7 mq) | € 90 | cad. |
| Persiana 2 ante (fino a 1,5 mq) | € 130 | cad. |
| Persiana blindata (per anta) | € 160 | cad. |
| Servizio | Prezzo | Note |
|---|---|---|
| Smistamento materiale a piano terra | € 100 | A forfait per cantiere |
| Tiro al piano con ascensore | € 10 | Per elemento / per piano |
| Tiro al piano scale (senza ascensore) | € 20 | Per elemento / per piano |
| Tiro al piano con montacarichi esterno | € 300 | A forfait (noleggio + operatore) |
| ❌ Smaltimento materiali | NON EFFETTUATO | Materiale da ritirare a cura del committente |
| Zona | Tariffa | Cosa include |
|---|---|---|
| 📍 ROMA E PROVINCIA (entro 30 km) | ||
| Roma città e GRA | INCLUSO | Nessun costo aggiuntivo |
| 🗺️ LAZIO (oltre 30 km da Roma) | ||
| Trasferta provinciale | € 0,60/km | Rimborso km oltre 30 km (A/R) |
| 🌍 FUORI REGIONE (Italia) | ||
| Rimborso chilometrico (carburante, usura, pedaggi) | € 0,60/km | Andata e ritorno |
| Diaria giornaliera (pasti e spese vitto) | € 50/giorno | Per operatore |
| Pernottamento (se distanza >150 km o multi-giornata) | € 80/notte | Per operatore (hotel 3 stelle) |
| Materiale di consumo extra (scorte aggiuntive) | € 50 | A forfait |
📊 Esempio trasferta Milano (580 km): Rimborso km €348 (A/R) + Diaria €50 + Pernotto €80 + Materiale €50 = €528 + costo prestazione. Per cantieri complessi richiedere preventivo personalizzato.